California
482 municipalities
· 25 metro areas
· 55 counties
· 339 with Subluceo coverage
· 15 documents tracked
×
Type at least 2 characters to search...
results
for ""
Showing first 50 results. Refine your search to see more.
No municipalities matching "" in California.
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Arvin | Kern | 19,364 | arvin.org | 0 docs |
| Bakersfield | Kern | 413,381 | bakersfieldcity.us | — |
| California City | Kern | 13,802 | californiacity-ca.gov | — |
| Delano | Kern | 51,500 | cityofdelano.org | — |
| Maricopa | Kern | 1,009 | cityofmaricopa.org | 0 docs |
| McFarland | Kern | 14,049 | mcfarlandcity.org | 0 docs |
| Ridgecrest | Kern | 28,088 | ridgecrest-ca.gov | 0 docs |
| Shafter | Kern | 21,915 | shafterca.gov | — |
| Taft | Kern | 6,961 | cityoftaft.org | — |
| Tehachapi | Kern | 10,881 | liveuptehachapi.com | 0 docs |
| Wasco | Kern | 26,917 | cityofwasco.org | 1 doc |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Biggs | Butte | 1,921 | biggs-ca.gov | — |
| Chico | Butte | 101,301 | chicoca.gov | 0 docs |
| Gridley | Butte | 7,269 | gridley.ca.us | 0 docs |
| Oroville | Butte | 19,449 | orovilleca.gov | 0 docs |
| Paradise | Butte | 8,285 | townofparadise.com | — |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Brawley | Imperial | 27,849 | brawley-ca.gov | 0 docs |
| Calexico | Imperial | 38,224 | calexico.ca.gov | 0 docs |
| Calipatria | Imperial | 6,188 | calipatria.com | 0 docs |
| El Centro | Imperial | 43,772 | cityofelcentro.org | 0 docs |
| Holtville | Imperial | 5,555 | holtville.ca.gov | 0 docs |
| Imperial | Imperial | 21,591 | imperial.ca.gov | 0 docs |
| Westmorland | Imperial | 1,981 | cityofwestmorland.net | 0 docs |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Chowchilla | Madera | 19,328 | cityofchowchilla.org | 0 docs |
| Clovis | Fresno | 125,826 | clovisca.gov | 0 docs |
| Coalinga | Fresno | 17,369 | coalinga.com | 0 docs |
| Firebaugh | Fresno | 8,547 | firebaugh.org | — |
| Fowler | Fresno | 7,274 | fowlercity.org | — |
| Fresno | Fresno | 545,716 | fresno.gov | 0 docs |
| Huron | Fresno | 6,377 | huronca.gov | 0 docs |
| Kerman | Fresno | 17,238 | cityofkerman.gov | 0 docs |
| Kingsburg | Fresno | 13,013 | cityofkingsburg-ca.gov | 0 docs |
| Madera | Madera | 68,079 | madera.gov | 0 docs |
| Mendota | Fresno | 12,530 | ci.mendota.ca.us | — |
| Orange Cove | Fresno | 9,497 | cityoforangecove.com | 0 docs |
| Parlier | Fresno | 14,426 | parlier.ca.us | 1 doc |
| Reedley | Fresno | 25,958 | reedley.ca.gov | — |
| San Joaquin | Fresno | 3,679 | cityofsanjoaquin.org | 0 docs |
| Sanger | Fresno | 26,343 | ci.sanger.ca.us | 0 docs |
| Selma | Fresno | 24,467 | cityofselma.com | — |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Avenal | Kings | 14,075 | cityofavenal.gov | 0 docs |
| Corcoran | Kings | 22,044 | cityofcorcoran.ca.gov | 0 docs |
| Hanford | Kings | 59,938 | ci.hanford.ca.us | — |
| Lemoore | Kings | 26,809 | lemoore.com | 0 docs |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Agoura Hills | Los Angeles | 19,474 | agourahillscity.gov | 0 docs |
| Alhambra | Los Angeles | 79,776 | alhambraca.gov | 1 doc |
| Aliso Viejo | Orange | 50,263 | — | — |
| Anaheim | Orange | 340,512 | anaheim.net | 0 docs |
| Arcadia | Los Angeles | 54,157 | arcadiaca.gov | 0 docs |
| Artesia | Los Angeles | 15,597 | cityofartesia.us | 0 docs |
| Avalon | Los Angeles | 3,261 | cityofavalon.gov | 0 docs |
| Azusa | Los Angeles | 48,272 | azusaca.gov | 0 docs |
| Baldwin Park | Los Angeles | 68,806 | baldwinpark.com | 0 docs |
| Bell | Los Angeles | 31,864 | cityofbell.org | 0 docs |
| Bell Gardens | Los Angeles | 37,467 | bellgardens.org | — |
| Bellflower | Los Angeles | 75,122 | bellflower.ca.gov | 0 docs |
| Beverly Hills | Los Angeles | 30,974 | beverlyhills.org | 0 docs |
| Bradbury | Los Angeles | 892 | cityofbradbury.org | 0 docs |
| Brea | Orange | 48,479 | cityofbrea.gov | 0 docs |
| Buena Park | Orange | 81,958 | buenapark.com | 0 docs |
| Burbank | Los Angeles | 102,755 | burbankca.gov | 0 docs |
| Calabasas | Los Angeles | 22,227 | cityofcalabasas.com | — |
| Carson | Los Angeles | 91,139 | carsonca.gov | — |
| Cerritos | Los Angeles | 46,797 | cerritos.gov | 0 docs |
| Claremont | Los Angeles | 35,640 | claremontca.gov | — |
| Commerce | Los Angeles | 11,672 | commerceca.gov | 0 docs |
| Compton | Los Angeles | 90,986 | comptoncity.org | — |
| Costa Mesa | Orange | 108,354 | costamesaca.gov | — |
| Covina | Los Angeles | 48,728 | westcovina.gov | 0 docs |
| Cudahy | Los Angeles | 21,723 | cityofcudahyca.gov | 0 docs |
| Culver City | Los Angeles | 39,041 | culvercity.gov | 0 docs |
| Cypress | Orange | 48,782 | cypressca.org | — |
| Dana Point | Orange | 32,567 | danapoint.org | 0 docs |
| Diamond Bar | Los Angeles | 52,041 | diamondbarca.gov | 0 docs |
| Downey | Los Angeles | 108,816 | downeyca.org | — |
| Duarte | Los Angeles | 23,131 | cityofduarte.ca.gov | — |
| El Monte | Los Angeles | 103,794 | ci.el-monte.ca.us | 0 docs |
| El Segundo | Los Angeles | 16,445 | elsegundo.gov | — |
| Fountain Valley | Orange | 55,468 | fountainvalley.gov | 0 docs |
| Fullerton | Orange | 139,250 | cityoffullerton.com | 0 docs |
| Garden Grove | Orange | 168,234 | ggcity.org | 0 docs |
| Gardena | Los Angeles | 58,377 | cityofgardena.org | 0 docs |
| Glendale | Los Angeles | 187,050 | glendaleca.gov | — |
| Glendora | Los Angeles | 49,934 | cityofglendora.gov | 0 docs |
| Hawaiian Gardens | Los Angeles | 13,396 | hgcity.org | 0 docs |
| Hawthorne | Los Angeles | 83,364 | cityofhawthorne.org | 0 docs |
| Hermosa Beach | Los Angeles | 18,641 | hermosabeach.gov | 0 docs |
| Hidden Hills | Los Angeles | 1,685 | hiddenhills.gov | 0 docs |
| Huntington Beach | Orange | 192,129 | huntingtonbeachca.gov | — |
| Huntington Park | Los Angeles | 51,942 | hpca.gov | — |
| Industry | Los Angeles | 257 | cityofindustry.org | 0 docs |
| Inglewood | Los Angeles | 102,865 | cityofinglewood.org | 0 docs |
| Irvine | Orange | 314,621 | cityofirvine.org | — |
| Irwindale | Los Angeles | 1,426 | irwindaleca.gov | 0 docs |
| La Cañada Flintridge | Los Angeles | 19,538 | lcf.ca.gov | 0 docs |
| La Habra | Orange | 60,991 | lahabraca.gov | 0 docs |
| La Habra Heights | Los Angeles | 5,368 | lhhcity.org | 0 docs |
| La Mirada | Los Angeles | 45,505 | lamiradatheatre.com | 0 docs |
| La Palma | Orange | 15,029 | lapalmaca.gov | 0 docs |
| La Puente | Los Angeles | 36,516 | lapuente.org | 0 docs |
| La Verne | Los Angeles | 29,898 | laverneca.gov | 0 docs |
| Laguna Beach | Orange | 22,332 | lagunabeachcity.net | 0 docs |
| Laguna Hills | Orange | 30,243 | lagunahillsca.gov | 0 docs |
| Laguna Niguel | Orange | 62,899 | cityoflagunaniguel.org | 0 docs |
| Laguna Woods | Orange | 16,998 | cityoflagunawoods.org | 0 docs |
| Lake Forest | Orange | 85,840 | lakeforestca.gov | 0 docs |
| Lakewood | Los Angeles | 78,135 | lakewoodca.gov | 0 docs |
| Lancaster | Los Angeles | 166,236 | cityoflancasterca.org | 0 docs |
| Lawndale | Los Angeles | 30,155 | lawndale.ca.gov | 0 docs |
| Lomita | Los Angeles | 19,782 | lomitacity.com | 0 docs |
| Long Beach | Los Angeles | 449,468 | longbeach.gov | 0 docs |
| Los Alamitos | Orange | 11,901 | cityoflosalamitos.org | 0 docs |
| Los Angeles | Los Angeles | 3,820,914 | lacity.gov | — |
| Lynwood | Los Angeles | 63,234 | lynwoodca.gov | 0 docs |
| Malibu | Los Angeles | 10,277 | malibucity.org | 0 docs |
| Manhattan Beach | Los Angeles | 33,369 | manhattanbeach.gov | — |
| Maywood | Los Angeles | 23,824 | cityofmaywood.com | — |
| Mission Viejo | Orange | 90,624 | — | — |
| Monrovia | Los Angeles | 36,768 | monroviaca.gov | 0 docs |
| Montebello | Los Angeles | 60,015 | montebelloca.gov | — |
| Monterey Park | Los Angeles | 57,877 | montereypark.ca.gov | 0 docs |
| Newport Beach | Orange | 82,637 | newportbeachca.gov | 0 docs |
| Norwalk | Los Angeles | 98,078 | norwalkca.gov | 0 docs |
| Orange | Orange | 138,337 | cityoforange.org | 0 docs |
| Palmdale | Los Angeles | 161,404 | cityofpalmdaleca.gov | 0 docs |
| Palos Verdes Estates | Los Angeles | 12,646 | palosverdesestates.hdlgov.com | — |
| Paramount | Los Angeles | 51,072 | paramountcity.gov | 0 docs |
| Pasadena | Los Angeles | 133,560 | southpasadenaca.gov | 0 docs |
| Pico Rivera | Los Angeles | 59,189 | pico-rivera.org | 0 docs |
| Placentia | Orange | 52,192 | placentia.org | — |
| Pomona | Los Angeles | 145,502 | pomonaca.gov | — |
| Rancho Palos Verdes | Los Angeles | 39,980 | rpvca.gov | — |
| Rancho Santa Margarita | Orange | 46,182 | cityofrsm.org | 0 docs |
| Redondo Beach | Los Angeles | 67,749 | redondo.org | 0 docs |
| Rolling Hills | Los Angeles | 1,644 | rollinghillsestates.gov | — |
| Rolling Hills Estates | Los Angeles | 8,033 | rollinghillsestates.gov | — |
| Rosemead | Los Angeles | 49,305 | rosemeadca.gov | 0 docs |
| San Clemente | Orange | 62,313 | sanclemente.gov | 2 docs |
| San Dimas | Los Angeles | 33,105 | sandimasca.gov | 0 docs |
| San Fernando | Los Angeles | 23,364 | sanfernando.gov | 0 docs |
| San Gabriel | Los Angeles | 37,732 | sangabrielcity.com | 0 docs |
| San Juan Capistrano | Orange | 34,754 | sanjuancapistrano.org | 0 docs |
| San Marino | Los Angeles | 11,977 | sanmarinoca.gov | 0 docs |
| Santa Ana | Orange | 310,539 | santa-ana.org | 0 docs |
| Santa Clarita | Los Angeles | 224,028 | santaclarita.gov | 0 docs |
| Santa Fe Springs | Los Angeles | 20,174 | santafesprings.gov | 0 docs |
| Santa Monica | Los Angeles | 89,922 | santamonica.gov | 0 docs |
| Seal Beach | Orange | 24,352 | sealbeachca.gov | 0 docs |
| Sierra Madre | Los Angeles | 10,713 | sierramadreca.gov | 0 docs |
| Signal Hill | Los Angeles | 11,249 | cityofsignalhill.org | 0 docs |
| South El Monte | Los Angeles | 19,032 | ci.south-el-monte.ca.us | — |
| South Gate | Los Angeles | 90,070 | cityofsouthgate.org | 0 docs |
| South Pasadena | Los Angeles | 25,623 | southpasadenaca.gov | — |
| Stanton | Orange | 38,815 | stantonca.gov | 0 docs |
| Temple City | Los Angeles | 34,854 | ci.temple-city.ca.us | 0 docs |
| Torrance | Los Angeles | 139,224 | torranceca.gov | 0 docs |
| Tustin | Orange | 77,704 | tustinca.org | — |
| Vernon | Los Angeles | 209 | cityofvernonca.gov | 0 docs |
| Villa Park | Orange | 5,664 | villapark.org | 0 docs |
| Walnut | Los Angeles | 27,104 | walnutca.gov | 0 docs |
| West Covina | Los Angeles | 105,617 | westcovina.gov | 0 docs |
| West Hollywood | Los Angeles | 34,349 | westhollywood.us | — |
| Westlake Village | Los Angeles | 7,573 | wlv.org | 0 docs |
| Westminster | Orange | 88,729 | westminster-ca.gov | 0 docs |
| Whittier | Los Angeles | 84,143 | cityofwhittier.org | 0 docs |
| Yorba Linda | Orange | 66,147 | yorbalindaca.gov | — |
Aliso Viejo
50,263
Orange
Mission Viejo
90,624
Orange
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Atwater | Merced | 32,052 | atwater.org | 0 docs |
| Dos Palos | Merced | 5,708 | dospalos.gov | 0 docs |
| Gustine | Merced | 6,099 | cityofgustine.com | — |
| Livingston | Merced | 14,643 | cityoflivingston.org | — |
| Los Banos | Merced | 48,553 | losbanos.org | 0 docs |
| Merced | Merced | 93,692 | cityofmerced.gov | — |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Ceres | Stanislaus | 48,397 | ceres.gov | 0 docs |
| Hughson | Stanislaus | 7,683 | cityofhughsonca.gov | — |
| Modesto | Stanislaus | 218,915 | modestogov.com | 1 doc |
| Newman | Stanislaus | 12,207 | cityofnewman.gov | — |
| Oakdale | Stanislaus | 23,045 | — | 0 docs |
| Patterson | Stanislaus | 25,063 | pattersonca.gov | 0 docs |
| Riverbank | Stanislaus | 25,001 | riverbank.org | 0 docs |
| Turlock | Stanislaus | 72,100 | cityofturlock.org | 0 docs |
| Waterford | Stanislaus | 9,323 | cityofwaterford.org | 0 docs |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| American Canyon | Napa | 21,347 | americancanyon.gov | 0 docs |
| Calistoga | Napa | 5,058 | ci.calistoga.ca.us | — |
| Napa | Napa | 77,492 | cityofnapa.org | — |
| St. Helena | Napa | 5,272 | cityofsthelena.gov | 0 docs |
| Yountville | Napa | 3,356 | townofyountville.com | 0 docs |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Camarillo | Ventura | 69,514 | ci.camarillo.ca.us | 0 docs |
| Fillmore | Ventura | 17,190 | fillmoreca.gov | 0 docs |
| Moorpark | Ventura | 35,543 | moorparkca.gov | — |
| Ojai | Ventura | 7,466 | ojai.ca.gov | — |
| Oxnard | Ventura | 198,488 | oxnard.gov | — |
| Port Hueneme | Ventura | 21,217 | ci.port-hueneme.ca.us | — |
| San Buenaventura | Ventura | 109,058 | — | 0 docs |
| Santa Paula | Ventura | 31,792 | spcity.org | — |
| Simi Valley | Ventura | 125,113 | simivalley.org | 0 docs |
| Thousand Oaks | Ventura | 123,463 | — | — |
Thousand Oaks
123,463
Ventura
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | Shasta | 11,210 | ci.anderson.ca.us | — |
| Redding | Shasta | 92,727 | cityofredding.gov | 0 docs |
| Shasta Lake | Shasta | 10,262 | cityofshastalake.gov | — |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Adelanto | San Bernardino | 38,187 | adelantoca.gov | — |
| Apple Valley | San Bernardino | 75,036 | applevalley.org | 0 docs |
| Banning | Riverside | 31,680 | banning.ca.us | — |
| Barstow | San Bernardino | 24,964 | barstowca.org | 0 docs |
| Beaumont | Riverside | 58,463 | beaumontca.gov | — |
| Big Bear Lake | San Bernardino | 5,007 | citybigbearlake.com | 0 docs |
| Blythe | Riverside | 18,045 | cityofblythe.ca.gov | 0 docs |
| Calimesa | Riverside | 11,165 | calimesa.gov | 1 doc |
| Canyon Lake | Riverside | 11,096 | canyonlakeca.gov | — |
| Cathedral City | Riverside | 52,356 | cathedralcity.gov | — |
| Chino | San Bernardino | 93,114 | cityofchino.org | 0 docs |
| Chino Hills | San Bernardino | 77,212 | chinohills.org | — |
| Coachella | Riverside | 43,590 | coachella.org | — |
| Colton | San Bernardino | 53,357 | coltonca.gov | 0 docs |
| Corona | Riverside | 160,238 | coronaca.gov | 0 docs |
| Desert Hot Springs | Riverside | 33,438 | cityofdhs.org | 0 docs |
| Eastvale | Riverside | 70,510 | eastvaleca.gov | 0 docs |
| Fontana | San Bernardino | 215,465 | fontanaca.gov | — |
| Grand Terrace | San Bernardino | 12,939 | grandterrace-ca.gov | 0 docs |
| Hemet | Riverside | 92,368 | hemetca.gov | 0 docs |
| Hesperia | San Bernardino | 100,633 | hesperiaca.gov | 0 docs |
| Highland | San Bernardino | 56,202 | highlandca.gov | 0 docs |
| Indian Wells | Riverside | 4,862 | cityofindianwells.org | 0 docs |
| Indio | Riverside | 93,057 | indio.org | — |
| Jurupa Valley | Riverside | 107,321 | jurupavalley.org | 0 docs |
| La Quinta | Riverside | 39,081 | laquintaca.gov | 0 docs |
| Lake Elsinore | Riverside | 73,028 | lake-elsinore.org | 0 docs |
| Loma Linda | San Bernardino | 25,111 | lomalinda-ca.gov | 0 docs |
| Menifee | Riverside | 113,433 | cityofmenifee.us | 0 docs |
| Montclair | San Bernardino | 37,545 | cityofmontclair.org | 0 docs |
| Moreno Valley | Riverside | 212,392 | moval.org | 0 docs |
| Murrieta | Riverside | 111,878 | murrietaca.gov | 0 docs |
| Needles | San Bernardino | 4,824 | cityofneedles.com | 0 docs |
| Norco | Riverside | 25,398 | norco.ca.us | — |
| Ontario | San Bernardino | 182,457 | ontarioca.gov | 0 docs |
| Palm Desert | Riverside | 51,951 | palmdesert.gov | — |
| Palm Springs | Riverside | 45,218 | palmspringsca.gov | — |
| Perris | Riverside | 80,603 | cityofperris.org | 0 docs |
| Rancho Cucamonga | San Bernardino | 174,405 | cityofrc.us | 0 docs |
| Rancho Mirage | Riverside | 17,795 | ranchomirageca.gov | — |
| Redlands | San Bernardino | 72,556 | cityofredlands.org | 0 docs |
| Rialto | San Bernardino | 103,391 | rialtoca.gov | — |
| Riverside | Riverside | 318,858 | riversideca.gov | 0 docs |
| San Bernardino | San Bernardino | 223,728 | sanbernardino.gov | 0 docs |
| San Jacinto | Riverside | 55,440 | sanjacintoca.gov | 0 docs |
| Temecula | Riverside | 110,682 | temeculaca.gov | 0 docs |
| Twentynine Palms | San Bernardino | 28,734 | ci.twentynine-palms.ca.us | 0 docs |
| Upland | San Bernardino | 78,699 | uplandca.gov | 0 docs |
| Victorville | San Bernardino | 138,869 | victorvilleca.gov | 0 docs |
| Wildomar | Riverside | 37,087 | wildomar.gov | — |
| Yucaipa | San Bernardino | 53,947 | yucaipa.gov | 0 docs |
| Yucca Valley | San Bernardino | 21,664 | yucca-valley.org | 0 docs |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Auburn | Placer | 13,658 | auburn.ca.gov | — |
| Citrus Heights | Sacramento | 86,239 | citrusheights.net | 0 docs |
| Colfax | Placer | 2,050 | colfax-ca.gov | 0 docs |
| Davis | Yolo | 65,832 | cityofdavis.org | — |
| Elk Grove | Sacramento | 178,444 | elkgrove.gov | — |
| Folsom | Sacramento | 84,782 | folsom.ca.us | — |
| Galt | Sacramento | 25,767 | cityofgalt.org | — |
| Isleton | Sacramento | 777 | cityofisleton.com | 0 docs |
| Lincoln | Placer | 54,538 | lincolnca.gov | 0 docs |
| Loomis | Placer | 6,779 | loomis.ca.gov | 0 docs |
| Placerville | El Dorado | 10,656 | cityofplacerville.org | 0 docs |
| Rancho Cordova | Sacramento | 82,605 | cityofranchocordova.org | 0 docs |
| Rocklin | Placer | 73,472 | rocklin.ca.us | 0 docs |
| Roseville | Placer | 159,135 | roseville.ca.us | 0 docs |
| Sacramento | Sacramento | 526,384 | cityofsacramento.gov | — |
| South Lake Tahoe | El Dorado | 21,079 | cityofslt.gov | — |
| West Sacramento | Yolo | 55,842 | cityofwestsacramento.org | — |
| Winters | Yolo | 7,694 | cityofwinters.org | 0 docs |
| Woodland | Yolo | 61,123 | cityofwoodland.gov | 0 docs |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Carmel-by-the-Sea | Monterey | 3,104 | — | 0 docs |
| Del Rey Oaks | Monterey | 1,550 | delreyoaks.org | — |
| Gonzales | Monterey | 8,327 | gonzalesca.gov | 0 docs |
| Greenfield | Monterey | 20,634 | greenfieldca.gov | 0 docs |
| King City | Monterey | 13,917 | kingcity.com | 0 docs |
| Marina | Monterey | 22,833 | ci.marina.ca.us | — |
| Monterey | Monterey | 29,116 | montereypark.ca.gov | — |
| Pacific Grove | Monterey | 14,757 | cityofpacificgrove.gov | 0 docs |
| Salinas | Monterey | 159,506 | salinas.gov | 0 docs |
| Sand City | Monterey | 328 | sandcity.org | 0 docs |
| Seaside | Monterey | 31,317 | ci.seaside.ca.us | — |
| Soledad | Monterey | 23,947 | cityofsoledad.com | — |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Carlsbad | San Diego | 113,495 | carlsbadca.gov | — |
| Chula Vista | San Diego | 274,333 | chulavistaca.gov | — |
| Coronado | San Diego | 18,437 | coronado.ca.us | 0 docs |
| Del Mar | San Diego | 3,867 | delmar.ca.us | 1 doc |
| El Cajon | San Diego | 102,991 | elcajon.gov | — |
| Encinitas | San Diego | 60,841 | encinitasca.gov | 0 docs |
| Escondido | San Diego | 148,122 | escondido.gov | — |
| Imperial Beach | San Diego | 25,458 | imperialbeachca.gov | — |
| La Mesa | San Diego | 60,537 | cityoflamesa.gov | 0 docs |
| Lemon Grove | San Diego | 27,569 | lemongrove.ca.gov | 0 docs |
| National City | San Diego | 55,236 | nationalcityca.gov | — |
| Oceanside | San Diego | 170,020 | ci.oceanside.ca.us | 0 docs |
| Poway | San Diego | 48,051 | poway.org | — |
| San Diego | San Diego | 1,388,320 | sandiego.gov | 0 docs |
| San Marcos | San Diego | 94,188 | sanmarcosca.gov | — |
| Santee | San Diego | 59,478 | cityofsanteeca.gov | 0 docs |
| Solana Beach | San Diego | 12,675 | cityofsolanabeach.ca.gov | 0 docs |
| Vista | San Diego | 98,344 | vista.gov | 0 docs |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Alameda | Alameda | 75,353 | alamedaca.gov | 0 docs |
| Albany | Alameda | 19,097 | albanyca.gov | 0 docs |
| Antioch | Contra Costa | 117,096 | antiochca.gov | 0 docs |
| Atherton | San Mateo | 6,823 | athertonca.gov | 0 docs |
| Belmont | San Mateo | 26,622 | belmont.gov | — |
| Belvedere | Marin | 2,050 | cityofbelvedere.org | 0 docs |
| Berkeley | Alameda | 118,962 | berkeleyca.gov | 0 docs |
| Brentwood | Contra Costa | 65,126 | brentwoodca.gov | — |
| Brisbane | San Mateo | 4,577 | brisbaneca.gov | 0 docs |
| Burlingame | San Mateo | 29,910 | burlingame.org | — |
| Clayton | Contra Costa | 10,754 | claytonca.gov | 0 docs |
| Colma | San Mateo | 1,407 | colma.ca.gov | 0 docs |
| Concord | Contra Costa | 122,315 | cityofconcord.org | 0 docs |
| Corte Madera | Marin | 9,947 | cortemadera.gov | 3 docs |
| Daly City | San Mateo | 99,833 | dalycity.org | 0 docs |
| Danville | Contra Costa | 42,999 | danville.ca.gov | — |
| Dublin | Alameda | 69,128 | dublin.ca.gov | 0 docs |
| East Palo Alto | San Mateo | 28,216 | ci.east-palo-alto.ca.us | — |
| El Cerrito | Contra Costa | 25,552 | elcerrito.gov | — |
| Emeryville | Alameda | 12,732 | emeryville.org | 0 docs |
| Fairfax | Marin | 7,417 | townoffairfaxca.gov | 0 docs |
| Foster City | San Mateo | 32,180 | fostercity.org | 0 docs |
| Fremont | Alameda | 226,208 | fremont.gov | — |
| Half Moon Bay | San Mateo | 11,105 | halfmoonbay.gov | — |
| Hayward | Alameda | 155,675 | hayward-ca.gov | 0 docs |
| Hercules | Contra Costa | 26,582 | herculesca.gov | 0 docs |
| Hillsborough | San Mateo | 10,883 | hillsborough.net | 0 docs |
| Lafayette | Contra Costa | 25,048 | lovelafayette.org | 0 docs |
| Larkspur | Marin | 12,589 | ci.larkspur.ca.us | 0 docs |
| Livermore | Alameda | 82,908 | livermoreca.gov | — |
| Martinez | Contra Costa | 36,395 | cityofmartinez.org | 0 docs |
| Menlo Park | San Mateo | 31,690 | menlopark.gov | 0 docs |
| Mill Valley | Marin | 13,792 | cityofmillvalley.gov | 0 docs |
| Millbrae | San Mateo | 22,087 | ci.millbrae.ca.us | 0 docs |
| Moraga | Contra Costa | 16,547 | moraga.ca.us | 0 docs |
| Newark | Alameda | 46,929 | newarkca.gov | 0 docs |
| Novato | Marin | 51,722 | novato.gov | 0 docs |
| Oakland | Alameda | 436,504 | oaklandca.gov | 0 docs |
| Oakley | Contra Costa | 45,761 | oakleyca.gov | — |
| Orinda | Contra Costa | 19,364 | cityoforinda.gov | 0 docs |
| Pacifica | San Mateo | 36,426 | cityofpacifica.org | 0 docs |
| Piedmont | Alameda | 10,635 | piedmont.ca.gov | 0 docs |
| Pinole | Contra Costa | 18,481 | pinole.gov | 0 docs |
| Pittsburg | Contra Costa | 75,803 | pittsburgca.gov | 0 docs |
| Pleasant Hill | Contra Costa | 33,802 | pleasanthillrec.com | 0 docs |
| Pleasanton | Alameda | 74,653 | cityofpleasantonca.gov | 0 docs |
| Portola Valley | San Mateo | 4,204 | portolavalley.net | — |
| Redwood City | San Mateo | 80,996 | redwoodcity.org | 0 docs |
| Richmond | Contra Costa | 114,106 | ci.richmond.ca.us | — |
| Ross | Marin | 2,290 | townofrossca.gov | — |
| San Anselmo | Marin | 12,498 | sananselmo.gov | 0 docs |
| San Bruno | San Mateo | 41,327 | sanbruno.ca.gov | 3 docs |
| San Carlos | San Mateo | 28,862 | — | — |
| San Francisco | San Francisco | 808,988 | sf.gov | 0 docs |
| San Leandro | Alameda | 85,784 | sanleandro.org | — |
| San Mateo | San Mateo | 101,327 | cityofsanmateo.org | 0 docs |
| San Pablo | Contra Costa | 31,249 | sanpabloca.gov | 0 docs |
| San Rafael | Marin | 59,555 | sanrafaelsanitationca.gov | 0 docs |
| San Ramon | Contra Costa | 84,929 | sanramon.ca.gov | 0 docs |
| Sausalito | Marin | 7,021 | sausalito.gov | 0 docs |
| South San Francisco | San Mateo | 63,123 | — | — |
| Tiburon | Marin | 8,846 | townoftiburon.org | 0 docs |
| Union City | Alameda | 65,414 | unioncityca.gov | 0 docs |
| Walnut Creek | Contra Costa | 69,152 | walnutcreekca.gov | 0 docs |
| Woodside | San Mateo | 5,037 | woodsideca.gov | 0 docs |
San Carlos
28,862
San Mateo
South San Francisco
63,123
San Mateo
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Campbell | Santa Clara | 41,700 | campbellca.gov | 0 docs |
| Cupertino | Santa Clara | 57,285 | cupertino.gov | — |
| Gilroy | Santa Clara | 58,250 | cityofgilroy.org | 0 docs |
| Hollister | San Benito | 44,658 | hollister.ca.gov | 0 docs |
| Los Altos | Santa Clara | 29,990 | losaltosca.gov | 0 docs |
| Los Altos Hills | Santa Clara | 8,189 | losaltoshills.ca.gov | 0 docs |
| Los Gatos | Santa Clara | 32,216 | losgatosca.gov | 0 docs |
| Milpitas | Santa Clara | 77,321 | milpitas.gov | — |
| Monte Sereno | Santa Clara | 3,459 | montesereno.org | — |
| Morgan Hill | Santa Clara | 44,478 | morganhill.ca.gov | — |
| Mountain View | Santa Clara | 81,785 | mountainview.gov | — |
| Palo Alto | Santa Clara | 65,882 | paloalto.gov | 0 docs |
| San Jose | Santa Clara | 969,655 | sanjoseca.gov | — |
| San Juan Bautista | San Benito | 2,106 | san-juan-bautista.ca.us | — |
| Santa Clara | Santa Clara | 131,062 | santaclaraca.gov | — |
| Saratoga | Santa Clara | 29,607 | saratoga.ca.us | 0 docs |
| Sunnyvale | Santa Clara | 151,967 | sunnyvale.ca.gov | 0 docs |
| Municipality | County | Population | Official Website | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Arroyo Grande | San Luis Obispo | 18,243 | arroyogrande.org | 0 docs |
| Atascadero | San Luis Obispo | 29,700 | — | 0 docs |
| El Paso de Robles | San Luis Obispo | 31,134 | prcity.com | 0 docs |
| Grover Beach | San Luis Obispo | 12,547 | groverbeach.org | — |
| Morro Bay | San Luis Obispo | 10,589 | morrobayca.gov | 0 docs |
| Pismo Beach | San Luis Obispo | 7,948 | pismobeach.org | — |
